Плита PAROC Linio 15 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изоляционного слоя в легких штукатурных системах при реконструкции старых и строительстве новых зданий. Теплоизоляционная плита для штукатурного фасада обладает превосходными теплоизоляционными и щелочестойкими характеристиками. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры. При помощи теплоизоляционной плиты вы легко создадите ровный базовый слой для легкого штукатурного фасада. В то же время вы улучшите звукоизоляцию и огнезащиту наружных стен. Продукт PAROC Linio 15 рекомендуется применять для создания тонкослойных штукатурных теплоизоляционных систем для всех типов зданий любой сложности.
Размеры
| Ширина и длина | Толщина |
|---|---|
| 600 x 1200 мм | 30 - 250 мм |
| Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DS(70,90) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Упаковка
Пожаро-технические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Заявленная теплопроводность λD | 0,037 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | 30 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | 15 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Сопутствующие товары: сухие строительные смеси, спецодежда, инструмент




